CODECodification |
DESIGNATIONDescription |
PRIX USD-CDFLSHI-FGME, LSHI-KLZI |
PRIX USD-CDFLSHI-LKSI, LSHI-KLSA |
||
|---|---|---|---|---|---|
| CORD | Courier ordinaire | USD 4 $ | CDF 10 000 | USD 2 $ | CDF 5 000 |
| CDOC | Courrier document de valeur (Passeport, permis de conduire, titre parcellaire, etc.) | USD 10 $ | CDF 25 000 | USD 5 $ | CDF 12 500 |
| BG45 | Ballot & Gites 45 Kg | USD 8 $ | CDF 20 000 | USD 3 $ | CDF 7 500 |
| BG50 | Ballot & Gites 50 Kg | USD 9 $ | CDF 22 500 | USD 3.5 $ | CDF 8 750 |
| BG60 | Ballot & Gites 60 Kg | USD 11 $ | CDF 27 500 | USD 4 $ | CDF 10 000 |
| BG70 | Ballot & Gites 70 Kg | USD 12.5 $ | CDF 31 250 | USD 5 $ | CDF 12 500 |
| AC10 | Autre colis 0 à 10 Kg | USD 4 $ | CDF 10 000 | USD 2.5 $ | CDF 6 250 |
| AC20 | Autre colis 11 à 20 Kg | USD 4.5 $ | CDF 11 250 | USD 3 $ | CDF 7 500 |
| AC30 | Autre colis 21 à 30 kg | USD 5 $ | CDF 12 500 | USD 3.5 $ | CDF 8 750 |
| AC40 | Autre colis 31 à 40 kg | USD 5.5 $ | CDF 13 750 | USD 4.5 $ | CDF 11 250 |
| AC50 | Autre colis 41 à 50 kg | USD 6 $ | CDF 15 000 | USD 5.5 $ | CDF 13 750 |
| AC | Autre colis 51 Kg à + (prix/Kg) | USD 0.1785 $ | CDF 446 | USD 0.07 $ | CDF 175 |
| CF1 | Colis fragiles 1 Kg | USD 1 $ | CDF 2 500 | USD 0.5 $ | CDF 1 250 |
| AE1 | Appareils électroménagers 1 kg | USD 2 $ | CDF 5 000 | USD 1 $ | CDF 2 500 |
| TIA | Téléphones (Iphone & ANdroid) | USD 50 $ | CDF 125 000 | USD 25 $ | CDF 62 500 |
| TS | Téléphone (Simple) | USD 10 $ | CDF 25 000 | USD 5 $ | CDF 12 500 |
| Tout colis fragile non déclaré est à charge du client en cas de dommage. | |||||
| Les volumes non compatibles avec nos soutes ne peuvent pas être transportés sauf appreciation du superviseur fret. | |||||
26, Avenue USOKE, Kigoma, Lubumbashi, RD. Congo
+ 243 97 345 11 77
© 2025 MULYKAP SARL - R.D. Congo .
Tous droits reservés.